平成16年(2004)と平成19年(2007)_参院選比例区における公明党票率
20080926 21:40 地区名色分け変更

地区 H16総数 H16公明 H16率 H19総数 H19公明 H19率 総数の差(H19-H16) 公明の差(H19-H16)
★都計 5,523,583 816,544 14.80% 5,906,747 718,202 12.20% 383,164 -98,342
八丈町 4,556 1,258 27.60% 4,605 921 20.00% 49 -337
八丈支庁小計 4,656 1,271 27.30% 4,713 935 19.80% 57 -336
武蔵村山市 27,914 6,867 24.60% 30,098 6,143 20.40% 2,184 -724
檜原村 1,636 383 23.40% 1,623 315 19.40% -13 -68
神津島村 965 203 21.00% 1,005 174 17.30% 40 -29
☆島部計 14,172 2,971 21.00% 14,531 2,252 15.50% 359 -719
三宅村 1,181 246 20.80% 1,393 175 12.60% 212 -71
福生市 24,975 5,199 20.80% 26,255 4,475 17.00% 1,280 -724
足立区 258,916 53,729 20.80% 268,859 46,413 17.30% 9,943 -7,317
瑞穂町 13,215 2,722 20.60% 14,236 2,399 16.80% 1,021 -323
大島町 4,458 891 20.00% 4,367 670 15.30% -91 -221
江戸川区 254,548 50,797 20.00% 277,755 44,271 15.90% 23,207 -6,526
☆西多摩郡計 26,302 5,053 19.20% 27,876 4,249 15.20% 1,574 -804
八王子市 235,225 44,984 19.10% 254,845 41,263 16.20% 19,620 -3,721
葛飾区 185,385 34,633 18.70% 200,807 29,853 14.90% 15,422 -4,780
三宅支庁小計 1,339 249 18.60% 1,559 185 11.90% 220 -64
東大和市 37,484 6,946 18.50% 40,003 6,242 15.60% 2,519 -705
利島村 213 39 18.30% 211 31 14.70% -2 -8
北区 155,725 28,112 18.10% 163,536 24,314 14.90% 7,811 -3,798
大島支庁小計 7,185 1,284 17.90% 7,247 987 13.60% 62 -297
江東区 186,758 33,203 17.80% 208,733 29,019 13.90% 21,975 -4,185
昭島市 48,673 8,599 17.70% 51,157 7,986 15.60% 2,484 -613
荒川区 80,562 13,914 17.30% 86,676 12,524 14.40% 6,114 -1,390
日の出町 8,029 1,375 17.10% 8,454 1,101 13.00% 425 -274
大田区 297,670 50,138 16.80% 316,680 43,590 13.80% 19,010 -6,548
小笠原支庁小計 992 167 16.80% 1,012 145 14.30% 20 -22
小笠原村 992 167 16.80% 1,012 145 14.30% 20 -22
墨田区 103,472 17,368 16.80% 111,389 15,318 13.80% 7,917 -2,050
奥多摩町 3,422 573 16.70% 3,563 434 12.20% 141 -139
立川市 75,474 12,607 16.70% 80,922 11,529 14.20% 5,448 -1,078
あきる野市 34,355 5,653 16.50% 37,228 4,962 13.30% 2,873 -692
板橋区 229,172 37,631 16.40% 241,981 34,486 14.30% 12,809 -3,145
青梅市 57,509 9,423 16.40% 62,709 8,476 13.50% 5,200 -947
東村山市 66,385 10,767 16.20% 70,799 9,941 14.00% 4,414 -827
羽村市 23,355 3,710 15.90% 24,584 3,276 13.30% 1,229 -434
清瀬市 33,319 5,151 15.50% 36,081 4,493 12.50% 2,762 -658
小平市 82,315 12,571 15.30% 86,715 11,535 13.30% 4,400 -1,035
☆区部計 3,709,585 550,903 14.90% 3,975,238 481,672 12.10% 265,653 -69,231
東久留米市 53,424 7,833 14.70% 55,931 6,945 12.40% 2,507 -888
☆市部計 1,773,524 257,618 14.50% 1,889,102 230,030 12.20% 115,578 -27,589
品川区 152,614 21,647 14.20% 165,236 18,590 11.30% 12,622 -3,057
豊島区 108,761 15,325 14.10% 117,162 13,179 11.20% 8,401 -2,146
練馬区 309,241 43,535 14.10% 327,093 38,737 11.80% 17,852 -4,798
新宿区 129,120 17,774 13.80% 135,703 15,789 11.60% 6,583 -1,985
稲城市 33,507 4,603 13.70% 36,642 4,148 11.30% 3,135 -455
西東京市 85,640 11,679 13.60% 92,661 10,475 11.30% 7,021 -1,204
府中市 104,745 14,034 13.40% 113,366 12,651 11.20% 8,621 -1,383
台東区 74,847 9,975 13.30% 81,298 8,299 10.20% 6,451 -1,675
青ヶ島村 100 13 13.00% 108 14 13.00% 8 1
中野区 138,255 17,714 12.80% 143,195 15,366 10.70% 4,940 -2,349
多摩市 67,692 8,657 12.80% 71,132 7,351 10.30% 3,440 -1,306
町田市 185,308 23,531 12.70% 195,161 21,057 10.80% 9,853 -2,473
調布市 95,328 11,938 12.50% 100,149 10,119 10.10% 4,821 -1,818
狛江市 35,214 4,319 12.30% 37,707 3,814 10.10% 2,493 -505
日野市 79,112 9,641 12.20% 84,618 8,279 9.80% 5,506 -1,363
三鷹市 78,770 9,042 11.50% 84,142 7,877 9.40% 5,372 -1,164
国立市 35,124 3,957 11.30% 36,432 3,409 9.40% 1,308 -548
目黒区 111,698 12,243 11.00% 121,778 10,500 8.60% 10,080 -1,743
渋谷区 88,460 9,544 10.80% 93,922 8,203 8.70% 5,462 -1,341
世田谷区 372,246 38,661 10.40% 396,010 33,596 8.50% 23,764 -5,064
中央区 44,182 4,486 10.20% 52,271 4,102 7.80% 8,089 -384
国分寺市 54,789 5,490 10.00% 58,034 5,017 8.60% 3,245 -473
港区 75,528 7,496 9.90% 89,534 6,950 7.80% 14,006 -546
新島村 1,549 151 9.70% 1,664 112 6.70% 115 -39
文京区 91,182 8,748 9.60% 99,196 7,258 7.30% 8,014 -1,491
杉並区 240,020 22,802 9.50% 252,888 20,116 8.00% 12,868 -2,687
小金井市 54,107 4,820 8.90% 54,208 3,973 7.30% 101 -847
武蔵野市 63,781 5,597 8.80% 67,523 4,593 6.80% 3,742 -1,004
千代田区 21,223 1,426 6.70% 23,536 1,200 5.10% 2,313 -226
御蔵島村 158 3 1.90% 166 10 6.00% 8 7


本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース