資料屋 ◆bfimNvQTbのブログ 棄権者こそ公明党の一番の味方? の 表から
 グラフにしてみた。 と言うのも、数字を見ただけでは 涙目だから・・・
スイマセン
 2008/10/19 引用元で修正が入ったので修正。 数値はエクセル丸投げ。

表1参議院選挙結果の中の公明投票
 注
  1.定数は全国区(第12回まで)及び比例代表(第13回以降)のものである。
  2.第6回参院選の数値は公明政治連盟のものである。
 出典
  第20回までは総務省統計局「日本の長期統計系列 第27章 公務員・選挙」、
  第21回については同省自治行政局選挙部「第21回参議院議員通常選挙結果調」。

  ・・・ だそうです。

投票年月日 当日有権者数 投票者数 公明党得票数 定数 公明党の
獲得議席数
第6回 1962/07/01 56,137,295 38,290,912 4,124,269 51 7
第7回 1965/07/04 59,544,407 39,900,935 5,097,682 52 9
第8回 1968/07/07 65,886,145 45,417,653 6,656,771 51 9
第9回 1971/06/27 71,177,667 42,160,743 5,626,293 50 8
第10回 1974/07/07 75,356,068 55,157,535 6,360,419 54 9
第11回 1977/07/10 78,321,715 53,634,788 7,174,459 50 9
第12回 1980/06/22 80,925,034 60,299,145 6,669,387 50 9
第13回 1983/06/26 83,682,416 47,696,322 7,314,465 50 8
第14回 1986/07/06 86,426,845 61,643,272 7,438,501 50 7
第15回 1989/07/23 89,891,358 58,434,062 6,097,971 50 6
第16回 1992/07/26 93,254,025 47,283,772 6,415,503 50 8
第18回 1998/07/12 99,048,700 58,268,960 7,748,301 50 7
第19回 2001/07/29 101,309,680 57,158,119 8,187,805 48 8
第20回 2004/07/11 102,588,411 58,006,112 8,621,265 48 8
第21回 2007/07/29 103,710,035 60,806,582 7,765,329 48 7

表2: 参議院選挙投票率など
 
  1.単位はいずれも%である。
  2.数値は小数点以下第二位で四捨五入してある。

  ・・・ と言う事です。ただし、エクセル処理では、少し値が違いました。

投票率 有権者支持率 得票率 議席占有率
第6回 68.21% 7.35% 10.77% 13.73%
第7回 67.01% 8.56% 12.78% 17.31%
第8回 68.93% 10.10% 14.66% 17.65%
第9回 59.23% 7.90% 13.34% 16.00%
第10回 73.20% 8.44% 11.53% 16.67%
第11回 68.48% 9.16% 13.38% 18.00%
第12回 74.51% 8.24% 11.06% 18.00%
第13回 57.00% 8.74% 15.34% 16.00%
第14回 71.09% 8.61% 12.07% 14.00%
第15回 65.01% 6.78% 10.44% 12.00%
第16回 50.70% 6.88% 13.57% 16.00%
第18回 58.83% 7.82% 13.30% 14.00%
第19回 56.42% 8.08% 14.32% 16.67%
第20回 38.01% 8.40% 14.86% 16.67%
第21回 58.63% 7.49% 12.77% 14.58%

それを グラフにしたもの。

投票率のスケールが 違いすぎるので1/5 に 圧縮しました。

投票率/5 有権者支持率 得票率 議席占有率
第6回 0.1364 0.0735 0.1077 0.1373
第7回 0.1340 0.0856 0.1278 0.1731
第8回 0.1379 0.1010 0.1466 0.1765
第9回 0.1185 0.0790 0.1334 0.1600
第10回 0.1464 0.0844 0.1153 0.1667
第11回 0.1370 0.0916 0.1338 0.1800
第12回 0.1490 0.0824 0.1106 0.1800
第13回 0.1140 0.0874 0.1534 0.1600
第14回 0.1426 0.0861 0.1207 0.1400
第15回 0.1300 0.0678 0.1044 0.1200
第16回 0.1014 0.0688 0.1357 0.1600
第18回 0.1177 0.0782 0.1330 0.1400
第19回 0.1128 0.0808 0.1432 0.1667
第20回 0.1131 0.0840 0.1486 0.1667
第21回 0.1173 0.0749 0.1277 0.1458

取り敢えず、投票率/5 と 議席占有率を 比較してみた。

このグラフに 投票得票率を 合わせてみた。

獲得議席率と 投票率に 有権者数支持率を 載せてみた。

本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース